基于智能托盘机器人+Lothar任务调度系统平台,提供仓库人员通过终端PDA、PAD呼叫器等进行人机协同作业,灵活配置及任务分发机制可轻松应对各类仓储拣选场景。结合WMS系统完成从月台、入库、暂存、拣选、打包、出库全流程物料流转自动化方案落地。
专为托盘搬运而设计高度适应国际标准托盘的输送及拣选智能机器人产品为企业持续提供高效安全的搬运自动化解决方案(潜伏式AGV,搬运式AGV,叉车型AGV,AGV搬运机器人,AGV机器人厂家,AGV拣选机器人,AMR小车,智能搬运机器人,AGV搬运小车,AMR移动机器人,AGV托盘机器人,料箱机器人,仓储机器人,工业机器人,码垛机械臂,数字化ERP软件,WMS软件) |
获取"全系列产品手册及方案报价"请点击→获取资料
项目 | 规格 | E10T | E10T (加长版) | E10D | E08T |
基础 参数 | 尺寸(mm) | 1233x1102x170 | 1833×1133×170(含碰撞条) | 1233×1102×170 | 1283×983×170 |
载重(kg) | 额定1000 | 额定800 | |||
自重(kg) | 323 | 380 | 310 | 290 | |
旋转直径(mm) | 1593 | 2100 | 1593 | 1555 | |
叉臂厚度(mm) | 90 | ||||
举升最大高度(mm) | ≤330 | ||||
托盘插孔高度(mm) | 95-130 | 105-130 | 95-130 | - | |
显示屏 | 5寸 | ||||
通信方式 | 默认WIFI版:支持双频2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信) | ||||
安全 防护 | 避障防护 | 前置双激光+后置激光传感器, 360°避障检测 | 四角激光360°避障 | 前置双激光+后置激光传感器, 360°避障检测 | 360°激光避障, 前向立体相机视觉避障(选配) |
激光检测距离 | ≤3m | 激光避障高度约70mm, 激光检测距离>3m | |||
机械防护 | 急停按钮、复位按钮、四周碰撞条 | ||||
告警功能 | 具备语音和灯光报警功能 | ||||
运动 性能 | 导航模式 | 二维码 | |||
空载速度 | 0-2m/s | 1.5m/s | |||
满载速度 | 0-1.5m/s | 1.2m/s | |||
额定加速度 | 1 m/s² | ||||
停止精度 | ±5mm /±1° | ||||
运动方式 | 双轮差速 | ||||
最大通过缝隙 | 40mm | ||||
最大通过坡度 | 4°(7%) | ||||
最大通过台阶 | 15mm | ||||
叉臂伸叉最大通过坡度 | 1.9° | 1° | 1.9° | 2°(3%) | |
电池 性能 | 额定电压/容量 | 51.2V/30AH | |||
电池寿命 | 满充满放:2000次(电池电量保证在新电池的70%以上) | ||||
续航能力/充电时间 | ≥8H/≤1.5H | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
型号 | E10T | E10T (加长版) | E10D | E08T | |
规格 参数 | 插孔内侧宽度W1(mm) | W1≤190 | W1≤175 | W1≤190 | W1≤160 |
插孔外侧宽度W2(mm) | 700≤W2≤950 | 740≤W2≤980 | 700≤W2≤950 | 600≤W2≤800 | |
托盘内高H(mm) | 95≤H≤130 | 100≤H≤130 | 95≤H≤130(1000kg) | 95≤H≤130 | |
托盘长度L(mm) | ≤1400(二维码版本),≤1300(SLAM版本) | ≤2400(二维码版本),≤2300(SLAM版本) | ≤1400(二维码版本),≤1300(SLAM版本) | ≤1400(二维码版本),≤1300(SLAM版本) | |
托盘 种类 |
获取"全系列产品手册及方案报价"请点击→获取资料